| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Green / Onyx | polerowane | - | 00FM6 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,79 m, szer: 2,9 m | 4 | 20,7640 | - |
| Green / Onyx | polerowane | - | 00FM6 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,57 m, szer: 2,4 m | 1 | 3,7680 | - |
| Green / Onyx | polerowane | - | 00FM6 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,52 m, szer: 2,18 m | 1 | 3,3136 | - |
| Green / Onyx | polerowane | - | 00FM2 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,35 m, szer: 1,9 m | 2 | 5,1300 | - |
| Green / Onyx | polerowane | - | 00FM2 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,35 m, szer: 1,95 m | 6 | 15,7950 | - |
| Green / Onyx | polerowane | - | 00FM2 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,35 m, szer: 2,05 m | 3 | 8,3025 | - |
