| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Black Storm / Marmur | szczotkowane | - | 00G7B | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,54 m, szer: 2,55 m | 23 | 90,3210 | - |
| Black Storm / Marmur | polerowane | - | 001IR | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,58 m, szer: 2,7 m | 6 | 25,5960 | - |
| Black Storm / Marmur | polerowane | - | 001IR | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,55 m, szer: 2,73 m | 3 | 12,6945 | - |
| Black Storm / Marmur | polerowane | - | 001IR | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,56 m, szer: 2,84 m | 5 | 22,1520 | - |
| Black Storm / Marmur | polerowane | - | 001IR | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,65 m | 1 | 4,2400 | - |
| Black Storm / Marmur | polerowane | - | 001IR | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,36 m, szer: 2,33 m | 1 | 3,1688 | - |
| Black Storm / Marmur | polerowane | - | 001IR | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,36 m, szer: 1,6 m | 1 | 2,1760 | - |
| Black Storm / Marmur | szczotkowane | - | 00G7B | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,47 m, szer: 2,57 m | 10 | 37,7790 | - |
| Black Storm / Marmur | szczotkowane | - | 00G7B | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,48 m, szer: 2,58 m | 2 | 7,6368 | - |
| Black Storm / Marmur | szczotkowane | - | 00G7B | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,48 m, szer: 2,4 m | 1 | 3,5520 | - |
| Black Storm / Marmur | polerowane | - | 001IY | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,55 m, szer: 3 m | 7 | 32,5500 | - |
| Black Storm / Marmur | polerowane | - | 001IY | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,3 m, szer: 3 m | 1 | 3,9000 | - |
