| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Dry Rose / Marmur | polerowane | - | 001YF | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,08 m, szer: 1,57 m | 3 | 5,0868 | - |
| Dry Rose / Marmur | polerowane | - | 001YF | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,15 m, szer: 1,65 m | 1 | 1,8975 | - |
| Dry Rose / Marmur | polerowane | - | 001YK | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,03 m, szer: 2,05 m | 1 | 2,1115 | - |
| Dry Rose / Marmur | polerowane | S8139 | 001YF | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,45 m, szer: 2,4 m | 4 | 13,9200 | - |
| Dry Rose / Marmur | polerowane | S8139 | 001YF | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,4 m, szer: 2,35 m | 3 | 9,8700 | - |
| Dry Rose / Marmur | polerowane | - | 001YF | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,4 m, szer: 2,05 m | 4 | 11,4800 | - |
| Dry Rose / Marmur | polerowane | - | 001YF | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,15 m, szer: 2,05 m | 1 | 2,3575 | - |
| Dry Rose / Marmur | polerowane | - | 001YF | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,4 m, szer: 2,02 m | 6 | 16,9680 | - |
| Dry Rose / Marmur | polerowane | - | 001Z7 | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,87 m, szer: 2,72 m | 7 | 35,6048 | - |
| Dry Rose / Marmur | polerowane | T8071 | 001YF | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,77 m, szer: 2,95 m | 11 | 57,4365 | - |
| Dry Rose / Marmur | polerowane | T8083 | 001YF | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,77 m, szer: 2,95 m | 8 | 31,7720 | - |
