| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Alabastrino Rustic V/C / Trawertyn | polerowane | - | 00605 | - | gr: 2 cm, wys: 1,15 m, szer: 2,75 m | 11 | 34,7875 | - |
| Alabastrino Rustic V/C / Trawertyn | polerowane | - | 00605 | - | gr: 2 cm, wys: 1,1 m, szer: 2 m | 2 | 4,4000 | - |
| Alabastrino Rustic V/C / Trawertyn | polerowane | - | 00605 | - | gr: 2 cm, wys: 1,1 m, szer: 2,15 m | 1 | 2,3650 | - |
| Alabastrino Rustic V/C / Trawertyn | polerowane | - | 0060N | - | gr: 3 cm, wys: 1,33 m, szer: 2,77 m | 4 | 14,7364 | - |
| Alabastrino Rustic V/C / Trawertyn | polerowane | - | 0060P | - | gr: 3 cm, wys: 1,27 m, szer: 2,6 m | 3 | 9,9060 | - |
| Alabastrino Rustic V/C / Trawertyn | polerowane | - | 0060P | - | gr: 3 cm, wys: 1,27 m, szer: 2,8 m | 1 | 3,5560 | - |
| Alabastrino Rustic V/C / Trawertyn | polerowane | - | 0060P | - | gr: 3 cm, wys: 1,32 m, szer: 2,55 m | 1 | 3,3660 | - |
| Alabastrino Rustic V/C / Trawertyn | polerowane | - | 0060P | - | gr: 3 cm, wys: 1,32 m, szer: 2,7 m | 6 | 21,3840 | - |
| Alabastrino Rustic V/C / Trawertyn | polerowane | - | 0060P/span> | - | gr: 3 cm, wys: 1,37 m, szer: 2,6 m | 4 | 14,2480 | - |
| Alabastrino Rustic V/C / Trawertyn | polerowane | - | 0060T/span> | - | gr: 3 cm, wys: 1,07 m, szer: 1,8 m | 1 | 1,9260 | - |
