| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Anthracit Gold / Marmur | szczotkowane | R6625 | 5900000001333 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,55 m, szer: 2,6 m | 2 | 8,0600 | - |
| Anthracit Gold / Marmur | szczotkowane | R6625 | 5900000001333 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,55 m, szer: 2,65 m | 6 | 24,6450 | - |
| Anthracit Gold / Marmur | szlifowane | - | 5900000001401 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,9 m, szer: 2,7 m | 11 | 56,4300 | - |
| Anthracit Gold / Marmur | szlifowane | - | 5900000001401 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,8 m, szer: 2,65 m | 1 | 4,7700 | - |
| Anthracit Gold / Marmur | polerowane | - | 001BN | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,48 m, szer: 2,4 m | 12 | 42,6240 | - |
| Anthracit Gold / Marmur | polerowane | - | 001CP | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,37 m, szer: 2,45 m | 1 | 3,3565 | - |
| Anthracit Gold / Marmur | polerowane | - | 001CP | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,37 m, szer: 2,4 m | 5 | 16,4400 | - |
| Anthracit Gold / Marmur | polerowane | - | 001CP | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,37 m, szer: 2,25 m | 10 | 30,8250 | - |
| Anthracit Gold / Marmur | polerowane | - | 001CP | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,2 m, szer: 2 m | 1 | 2,4000 | - |
