| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Black Silk Pure / Marmur | polerowane | - | 000SD | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,6 m | 14 | 58,2400 | - |
| Black Silk Pure / Marmur | polerowane | - | 002HB | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,31 m, szer: 1,78 m | 9 | 20,9862 | - |
| Black Silk Pure / Marmur | polerowane | - | 000SD | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,55 m, szer: 2,5 m | 7 | 27,1250 | - |
| Black Silk Pure / Marmur | polerowane | - | 002HY | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,53 m, szer: 2,3 m | 1 | 3,5190 | - |
| Black Silk Pure / Marmur | polerowane | - | 002HY | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,45 m, szer: 2,57 m | 1 | 3,7265 | - |
