| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Crema Nova / Marmur | polerowane | - | 0030N | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,55 m, szer: 2,15 m | 9 | 29,9925 | - |
| Crema Nova / Marmur | polerowane | - | 0030N | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,57 m, szer: 2,05 m | 5 | 16,0925 | - |
| Crema Nova / Marmur | polerowane | - | 0030N | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,5 m, szer: 2,2 m | 1 | 3,3000 | - |
| Crema Nova / Marmur | polerowane | - | 0030N | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,55 m, szer: 2 m | 1 | 3,1000 | - |
| Crema Nova / Marmur | polerowane | - | 0030I | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,3 m, szer: 2,2 m | 23 | 65,7800 | - |
| Crema Nova / Marmur | polerowane | - | 0030I | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,32 m, szer: 2,2 m | 1 | 2,9040 | - |
| Crema Nova / Marmur | polerowane | - | 0030I | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,35 m, szer: 2,2 m | 1 | 2,9700 | - |
| Crema Nova / Marmur | polerowane | - | 0030I | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 2,25 m, szer: 3 m | 3 | 20,2500 | - |
| Crema Nova / Marmur | polerowane | - | 0030I | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,2 m, szer: 2,6 m | 1 | 3,1200 | - |
| Crema Nova / Marmur | polerowane | - | 0030I | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,15 m, szer: 2,7 m | 1 | 3,1050 | - |
| Crema Nova / Marmur | polerowane | - | 0030I | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,25 m, szer: 2,9 m | 3 | 10,8750 | - |
