| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia | 
| Black / Granit | szlifowane | - | - | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 2,97 m, szer: 2,04 m | 3 | 18,1764 | - | 
| Black / Granit | polerowane | - | - | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 2,96 m, szer: 2,03 m | 4 | 24,0352 | - | 
| Black / Granit | polerowane | - | - | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 3,3 m, szer: 2 m | 11 | 72,6000 | - | 
| Black / Granit | polerowane | - | - | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 3,31 m, szer: 2 m | 10 | 66,2000 | - | 
| Black / Granit | polerowane | - | - | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 2,96 m, szer: 2,02 m | 1 | 5,9792 | - | 
| Black / Granit | szlifowane | - | 001RK | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 3,3 m, szer: 2 m | 3 | 19,8000 | - | 
| Black / Granit | szczotkowane | - | - | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 3,3 m, szer: 2 m | 3 | 19,8000 | - | 
 
								