| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Mink / Marmur | polerowane | - | 000S3 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,87 m, szer: 2,78 m | 8 | 41,5888 | - |
| Mink / Marmur | polerowane | - | 000S3 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,3 m | 1 | 3,6800 | - |
| Mink / Marmur | polerowane | - | 000S3 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,5 m, szer: 2,25 m | 1 | 3,3750 | - |
| Mink / Marmur | polerowane | - | 000S3 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,3 m | 9 | 33,1200 | - |
| Mink / Marmur | polerowane | - | 000S3 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,5 m, szer: 2,18 m | 12 | 39,2400 | - |
| Mink / Marmur | polerowane | - | 000S3 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,8 m, szer: 3,05 m | 16 | 87,8400 | - |
| Mink / Marmur | polerowane | - | 002EC | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,5 m, szer: 3,1 m | 3 | 13,9500 | - |
| Mink / Marmur | polerowane | - | 002EC | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,65 m, szer: 3,15 m | 12 | 62,3700 | - |
