| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Pietra Nattuca / Marmur | szczotkowane | - | - | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 5 cm, wys: 0,5 m, szer: 1,9 m | 3 | 2,8500 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | szczotkowane | - | - | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 5 cm, wys: 0,7 m, szer: 1,7 m | 3 | 3,5700 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | szczotkowane | - | - | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 5 cm, wys: 0,9 m, szer: 2,1 m | 1 | 1,8900 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | T4970 | 5900000001494 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,85 m | 5 | 22,8000 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | - | 00FKI | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,65 m, szer: 2,85 m | 7 | 32,9175 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | T2231 | 00FKI | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,85 m, szer: 2,95 m | 11 | 60,0325 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | szlifowane | S3157 | 5900000001067 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,7 m, szer: 2,45 m | 9 | 37,4850 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | szlifowane | S3427 | 5900000001067 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,55 m, szer: 2,4 m | 4 | 14,8800 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | szlifowane | S2440 | 5900000001067 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,55 m, szer: 2,3 m | 4 | 14,2600 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | - | 00FKI | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,45 m, szer: 2,25 m | 3 | 9,7875 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | - | 00FKI | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,45 m, szer: 2,15 m | 8 | 24,9400 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | - | 00182 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,5 m, szer: 2,47 m | 6 | 22,2300 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | - | 00182 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,55 m, szer: 2,5 m | 6 | 23,2500 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | - | 001EO | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,5 m, szer: 1,55 m | 1 | 2,3250 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | - | 00182 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,65 m, szer: 2,4 m | 6 | 23,7600 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | - | 00182 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,67 m, szer: 2,7 m | 2 | 9,0180 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | - | 001EO | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,7 m, szer: 2,4 m | 4 | 16,3200 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | - | 001EO | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,65 m, szer: 2,4 m | 2 | 7,9200 | - |
| Pietra Nattuca / Marmur | polerowane | - | 001EO | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,8 m, szer: 2,4 m | 4 | 17,2800 | - |
