| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Royal White / Marmur | szczotkowane | - | 00FPV | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,55 m, szer: 2,6 m | 4 | 16,1200 | - |
| Royal White / Marmur | szczotkowane | - | 00FPV | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,6 m | 4 | 16,6400 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ND | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,68 m, szer: 2,5 m | 4 | 16,8000 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ND | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,7 m, szer: 2,5 m | 5 | 21,2500 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ND | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,6 m | 1 | 4,1600 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ND | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,68 m, szer: 2,5 m | 4 | 16,8000 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ND | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,57 m, szer: 2,57 m | 1 | 4,0349 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ND | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,5 m, szer: 2,6 m | 1 | 3,9000 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ND | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,4 m, szer: 2,58 m | 2 | 7,2240 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ND | wewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,43 m, szer: 2,6 m | 1 | 3,7180 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002N8 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,65 m, szer: 2,65 m | 3 | 13,1175 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002N8 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,65 m, szer: 2,7 m | 2 | 8,9100 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002N8 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,65 m, szer: 2,75 m | 11 | 49,9125 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002N8 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,65 m, szer: 2,8 m | 5 | 23,1000 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002N8 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,7 m, szer: 2,95 m | 11 | 55,1650 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002N8 | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,7 m, szer: 2,98 m | 7 | 35,4620 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ML | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,4 m, szer: 2,65 m | 6 | 22,2600 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ML | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,4 m, szer: 2,6 m | 1 | 3,6400 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ML | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,35 m, szer: 2,6 m | 1 | 3,5100 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ML | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,33 m, szer: 2,65 m | 2 | 7,0490 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ML | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,4 m, szer: 1,75 m | 1 | 2,4500 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ML | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,45 m, szer: 2,55 m | 6 | 22,1850 | - |
| Royal White / Marmur | polerowane | - | 002ML | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,43 m, szer: 2,65 m | 6 | 22,7370 | - |
