| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Silver Brown V/C / Trawertyn | polerowane | - | 00650 | - | gr: 2 cm, wys: 0,67 m, szer: 2,27 m | 12 | 18,2508 | - |
| Silver Brown V/C / Trawertyn | polerowane | - | 00650 | - | gr: 2 cm, wys: 1,07 m, szer: 2,2 m | 1 | 2,3540 | - |
| Silver Brown V/C / Trawertyn | polerowane | - | 00650 | - | gr: 2 cm, wys: 1,05 m, szer: 2,52 m | 11 | 29,1060 | - |
| Silver Brown V/C / Trawertyn | polerowane | - | 00650 | - | gr: 2 cm, wys: 1,07 m, szer: 2,47 m | 2 | 5,2858 | - |
| Silver Brown V/C / Trawertyn | polerowane | - | 00650 | - | gr: 2 cm, wys: 1,28 m, szer: 2,77 m | 3 | 10,6368 | - |
| Silver Brown V/C / Trawertyn | polerowane | - | 00650 | - | gr: 2 cm, wys: 1,28 m, szer: 2,9 m | 4 | 14,8480 | - |
| Silver Brown V/C / Trawertyn | szlifowane | - | 006EL | - | gr: 2 cm, wys: 1,3 m, szer: 2,8 m | 13 | 47,3200 | - |
