| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Simena / Wapień | polerowane | - | 0033J | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,3 m, szer: 2,5 m | 5 | 16,2500 | - |
| Simena / Wapień | polerowane | - | 0033J | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,35 m, szer: 2,5 m | 3 | 10,1250 | - |
| Simena / Wapień | szlifowane | U9370 | 5900000001906 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,5 m, szer: 3,1 m | 11 | 51,1500 | - |
| Simena / Wapień | szlifowane | U9383 | 5900000001906 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,5 m, szer: 3,1 m | 7 | 32,5500 | - |
| Simena / Wapień | szczotkowane | - | 900000000756 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 4 cm, wys: 1,65 m, szer: 2,3 m | 5 | 18,9750 | - |
| Simena / Wapień | polerowane | - | 0033C | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 5 cm, wys: 1,45 m, szer: 2,65 m | 1 | 3,8425 | - |
| Simena / Wapień | polerowane | - | 0033C | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 5 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,85 m | 2 | 9,1200 | - |
| Simena / Wapień | polerowane | - | 0033C | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 5 cm, wys: 1,5 m, szer: 2,8 m | 2 | 4,2000 | - |
| Simena / Wapień | polerowane | - | 0033C | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 5cm, wys: 1,7 m, szer: 2,3 m | 1 | 3,9100 | - |
| Simena / Wapień | szlifowane | U2154 | 5900000001890 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,8 m, szer: 2,95 m | 8 | 42,4800 | - |
| Simena / Wapień | szlifowane | U2154 | 5900000001890 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,7 m, szer: 2,9 m | 3 | 14,7900 | - |
| Simena / Wapień | szlifowane | U2154 | 5900000001890 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,8 m, szer: 2,95 m | 6 | 26,5500 | - |
