| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,75 m, szer: 2,95 m | 5 | 25,8125 | - | |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,8 m, szer: 2,35 m | 3 | 12,6900 | - | |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,4 m, szer: 3 m | 3 | 12,6000 | - | |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,25 m, szer: 2 m | 8 | 20,0000 | - | |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,19 m, szer: 2 m | 4 | 9,5200 | - | |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,45 m, szer: 2,4 m | 1 | 3,4800 | - | |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,2 m | 1 | 3,5200 | - | |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,35 m, szer: 1,95 m | 1 | 2,6325 | - | |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 0,9 m, szer: 1,95 m | 1 | 1,7550 | - | |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 2,1 m, szer: 1,27 m | 1 | 2,6670 | - | |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,55 m, szer: 1,3 m | 1 | 2,0150 | - | |
| polerowane | - | 00FGJ | wewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,2 m, szer: 1,8 m | 1 | 2,1600 | - |
