| Nazwa / [Rodzaj produktu] | Wykończenie | Nr bloku | Kod | Wykorzystanie | Wymiary | Ilość sztuk | Stan m² | Zdjęcia |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P4997 | 5900000001517 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,72 m, szer: 2,9 m | 7 | 34,9160 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P4997 | 5900000001517 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,74 m, szer: 2,95 m | 3 | 15,3990 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | O0119 | 5900000001517 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,8 m, szer: 2,6 m | 12 | 56,1690 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P6537 | 5900000001517 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,85 m, szer: 2,85 m | 11 | 57,9975 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | S0280 | 5900000001517 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,85 m, szer: 2,65 m | 11 | 53,9275 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | S0280 | 5900000001517 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,7 m, szer: 2,65 m | 1 | 4,5050 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P4676 | 0017T | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,68 m, szer: 2,9 m | 2 | 9,7440 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | R7053 | 0017T | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,8 m, szer: 2,65 m | 13 | 62,0100 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P2678 | 0017T | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,35 m, szer: 2,65 m | 2 | 7,1550 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P2678 | 0017T | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,75 m, szer: 2,65 m | 4 | 18,5500 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P2678 | 0017T | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,75 m, szer: 2,6 m | 1 | 4,5500 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P2678 | 0017T | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,65 m | 1 | 4,2400 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P7368 | 0017T | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,35 m, szer: 2,45 m | 1 | 3,3075 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szczotkowane | L3868 | 5900000000350 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,5 m, szer: 2,8 m | 3 | 12,6000 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szczotkowane | L3868 | 5900000000350 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,5 m, szer: 2,6 m | 2 | 7,8000 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | 03816 | 0017T | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,5 m | 13 | 52,0000 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P7368 | 0017T | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,55 m, szer: 2,55 m | 4 | 15,8100 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P7368 | 0017T | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,7 m, szer: 2,45 m | 2 | 8,3300 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | P7368 | 0017T | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,85 m, szer: 2,45 m | 4 | 18,1300 | - |
| Tundra Blue / Marmur | polerowane | - | 0017V | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,53 m, szer: 2,27 m | 6 | 20,8386 | - |
| Tundra Blue / Marmur | polerowane | - | 0017V | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,47 m, szer: 1,95 m | 3 | 8,5995 | - |
| Tundra Blue / Marmur | polerowane | - | 0017V | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 2 cm, wys: 1,6 m, szer: 2,26 m | 1 | 3,6160 | - |
| Tundra Blue / Marmur | polerowane | - | 00168 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,78 m, szer: 2,45 m | 8 | 34,8880 | - |
| Tundra Blue / Marmur | polerowane | - | 00182 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,5 m, szer: 1,5 m | 1 | 2,2500 | - |
| Tundra Blue / Marmur | polerowane | - | 00182 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,83 m, szer: 1,95 m | 3 | 10,7055 | - |
| Tundra Blue / Marmur | polerowane | - | 00168 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,75 m, szer: 2,35 m | 5 | 20,5625 | - |
| Tundra Blue / Marmur | polerowane | - | 00168 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,85 m, szer: 2,4 m | 3 | 13,3200 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szczotkowane | H9808 | 5900000000398 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,65 m, szer: 3 m | 7 | 34,6500 | - |
| Tundra Blue / Marmur | szlifowane | - | 5900000000411 | wewnątrz i na zewnątrz | gr: 3 cm, wys: 1,45 m, szer: 2,8 m | 6 | 24,3600 | - |
